| 총 합계 | 173,140원 | ||
|---|---|---|---|
| 공과금 합계 | 53,240원 | 수수료 합계 | 119,900원 |
| 등록세 | 40,200원 | 기본 수수료 | 109,000원 |
| 교육세 | 8,040원 | 교통비, 일당 | 없음 |
| 법원 수수료 | 2,000원 | 제증명 | 없음 |
| 전자증명서 | 3,000원 | 기타 부대비용 | 없음 |
| 부가가치세 | 10,900원 | ||
전자 등기 기준 견적입니다.(서류 등기 시 추가 비용 발생)
한국인 임원 기준 견적입니다.(외국인 임원일 경우 추가 비용 발생)
인원 1인 기준 견적(인원 추가 시 추가 비용 발생)
공증이 필요한 경우 공증 비용이 추가 발생할 수 있습니다.
법인의 현황에 따라 절차와 비용이 다를 수 있습니다.